Ideal para carnes rojas.
El nuevo Sistema Megaline LED es un versátil y práctico sustituto a los convencionales Tubos Fluorescentes. Aplicable tanto en comercios, industrias, y almacenes.
La perfecta solución para ahorrar tanto en tiempo de montaje como en consumo energético.

Características Luminaria MEGALINE MEAT 875mm
| Referencia | ML350017MTPG | ML350024MTPG | ML350018MTMG | ML350025MTMG | 
| Medidas | 875mm | 875mm | 875mm | 875mm | 
| Potencia | 26W | 40W | 26W | 26W | 
| Lumens | 1716lm | 2424lm | 1817lm | 4484lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Difusor Opal 90º | Difusor Opal 30º | Difusor Microprismático 90º | Difusor Microprismático 90º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<19 | UGR<19 | 
| Referencia | ML350018MT1G | ML350026MT1G | ML350018MT2G | ML350026MT2G | 
| Medidas | 875mm | 875mm | 875mm | 875mm | 
| Potencia | 26W | 40W | 26W | 26W | 
| Lumens | 1877lm | 2652lm | 1898lm | 2681lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 30º | 30º | 60º | 60º | 
| UGR | UGR<16 | UGR<16 | UGR<22 | UGR<22 | 
| Referencia | ML350019MT3G | ML350027MT3G | ML350018MT6G | ML350026MT6G | 
| Medidas | 875mm | 875mm | 875mm | 875mm | 
| Potencia | 26W | 40W | 26W | 26W | 
| Lumens | 1918lm | 2710lm | 1877lm | 2652lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 90º | 90º | Asimétrico 20º | Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<21 | UGR<21 | 
| Referencia | ML350019MT7G | ML350027MT7G | 
| Medidas | 875mm | 875mm | 
| Potencia | 26W | 40W | 
| Lumens | 1938lm | 2738lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Doble Asimétrico 20º | Doble Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<22 | UGR<22 | 
		  
			
Características Luminaria MEGALINE MEAT 1165mm
| Referencia | ML350028MTPG | ML350038MTPG | ML350030MTMG | ML350040MTMG | 
| Medidas | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 
| Potencia | 33W | 68W | 33W | 68W | 
| Lumens | 2211lm | 3859lm | 2341lm | 4086lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Difusor Opal 90º | Difusor Opal 30º | Difusor Microprismático 90º | Difusor Microprismático 90º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<19 | UGR<19 | 
| Referencia | ML350031MT1G | ML350042MT1G | ML350031MT2G | ML350042MT2G | 
| Medidas | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 
| Potencia | 33W | 68W | 33W | 68W | 
| Lumens | 32419lm | 4222lm | 2445lm | 4267lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 30º | 30º | 60º | 60º | 
| UGR | UGR<16 | UGR<16 | UGR<22 | UGR<22 | 
| Referencia | ML350031MT3G | ML350043MT3G | ML350031MT6G | ML350042MT6G | 
| Medidas | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 1165mm | 
| Potencia | 33W | 68W | 33W | 68W | 
| Lumens | 2471lm | 4313lm | 2419lm | 4222lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 90º | 90º | Asimétrico 20º | Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<21 | UGR<21 | 
| Referencia | ML350032MT7G | ML350043MT7G | 
| Medidas | 1165mm | 1165mm | 
| Potencia | 33W | 68W | 
| Lumens | 2497lm | 4358lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Doble Asimétrico 20º | Doble Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<22 | UGR<22 | 
		  
			
Características Luminaria MEGALINE MEAT 1745mm
| Referencia | ML350034MTPG | ML350041MTPG | ML350036MTMG | ML350044MTMG | 
| Medidas | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 
| Potencia | 52W | 66W | 52W | 66W | 
| Lumens | 3432lm | 4182lm | 3634lm | 4428lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Difusor Opal 90º | Difusor Opal 30º | Difusor Microprismático 90º | Difusor Microprismático 90º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<19 | UGR<19 | 
| Referencia | ML350037MT1G | ML350045MT1G | ML350037MT2G | ML350046MT2G | 
| Medidas | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 
| Potencia | 52W | 66W | 52W | 66W | 
| Lumens | 3755lm | 4575lm | 3796lm | 4624lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 30º | 30º | 60º | 60º | 
| UGR | UGR<16 | UGR<16 | UGR<22 | UGR<22 | 
| Referencia | ML350038MT3G | ML350046MT3G | ML350037MT6G | ML350045MT6G | 
| Medidas | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 
| Potencia | 52W | 66W | 52W | 66W | 
| Lumens | 3836lm | 4674lm | 3755lm | 4575lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | 90º | 90º | Asimétrico 20º | Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<24 | UGR<24 | UGR<21 | UGR<21 | 
| Referencia | ML350038MT7G | ML350047MT7G | 
| Medidas | 1745mm | 1745mm | 
| Potencia | 52W | 66W | 
| Lumens | 3877lm | 4723lm | 
| Temperatura | MEAT | MEAT | 
| CRI | CRI>84 | CRI>84 | 
| Ángulo | Doble Asimétrico 20º | Doble Asimétrico 20º | 
| UGR | UGR<22 | UGR<22 |